PARAMETRY TECHNICZNE:
Tryb pracy | kondensacyjny |
Paliwo | gazowe |
Zakres mocy | 5.3 - 19.1 kW |
Rodzaj montażu kotła | wiszący |
Materiał korpusu wymiennika | SI-Al. |
Kolor | biały |
Znamionowa moc cieplna Prated | 18 kW |
Moc nominalna 50/30°C | 19.1 kW |
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania | A |
Sezonowa efektywnośc energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηS % | 94 |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
Sezonowa efektywnośc energetyczna podgrzewania wody ηwh % | 86 |
Deklarowany profil obciążeń | XL |
Skala klasy energetycznej dla cwu | A+ do F |
Skala klasy energetycznej dla co | A+++ do D |
Funkcja | dwufunkcyjny |
Rodzaje gazu | G20, G27, G2.350 |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa | 49 dB |
Średnica przyłącza powietrzno-spalinowego w standardzie | 60/100 |
Orientacyjna długość zestawu kominowego C13 wyjscie poziome 60/100 mm | 10 m |
Orientacyjna długość zestawu kominowego C33 wyjście pionowe 60/100 mm | 10 m |
Orientacyjna długość zestawu konimowego C93 wyjście szachtowe 60/100 +80 mm | 12 m |
Moc nominalna 80/60°C | 18.1 kW |
PARAMETRY LOGISTYCZNE:
Jednostka miary (np. sztuka, metr, itp.) | sztuka |
Kod GTU | Nie podlega |
Produkt podlega pod MPP | Nie |
wymiary WYSOKOŚĆ (dla podstawowej jednostki miary) | 360 mm |
wymiary SZEROKOŚĆ (dla podstawowej jednostki miary) | 895 mm |
wymiary DŁUGOŚĆ (dla podstawowej jednostki miary) | 480 mm |
waga netto (dla podstawowej jednostki miary) | 33.4 kg |
Urzadzenie podlegające pod WEEE | Tak |
objętość/sumaryczna objętość | 0.155 m3 |
PKWiU | 25.21.12.0 |
Kod CN | 84031090 |
Grupa Produktowa | Gazowe kotły wiszące kondensacyjne |