Konsola podłączeniowa
| Zastosowanie artykułu | do kotłów |
| podkategoria | zestawy podłączeniowe |
PARAMETRY LOGISTYCZNE:
| Jednostka miary (np. sztuka, metr, itp.) | sztuka |
| Urzadzenie podlegające pod WEEE | Nie |
| Kod GTU | Nie podlega |
| Produkt podlega pod MPP | Nie |
| wymiary WYSOKOŚĆ (dla podstawowej jednostki miary) | 90 mm |
| wymiary SZEROKOŚĆ (dla podstawowej jednostki miary) | 140 mm |
| wymiary DŁUGOŚĆ (dla podstawowej jednostki miary) | 380 mm |
| waga netto (dla podstawowej jednostki miary) | 1.6 kg |
| objętość/sumaryczna objętość | 4.788 m3 |
| ilość plastiku | 10 % wagi brutto |
| PKWiU | 25.21.13.0 |
| Kod CN | 84039090 |
