PARAMETRY TECHNICZNE:
| Tryb pracy | kondensacyjny |
| Zakres mocy | 7.1 - 28 kW |
| Paliwo | gazowe |
| Rodzaj montażu kotła | wiszący |
| Materiał korpusu wymiennika | SI-Al. |
| Kolor | biały |
| Znamionowa moc cieplna Prated | 30 kW |
| Moc nominalna 50/30°C | 31.8 kW |
| Moc nominalna 80/60°C | 30 kW |
| Klasa efektywności energetycznej ogrzewania | A |
| Sezonowa efektywnośc energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηS % | 94 |
| Skala klasy energetycznej dla co | A+++ do D |
| Funkcja | jednofunkcyjny |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa | 54 dB |
| Średnica przyłącza powietrzno-spalinowego w standardzie | 60/100 |
| Orientacyjna długość zestawu kominowego C13 wyjscie poziome 60/100 mm | 10 m |
| Orientacyjna długość zestawu kominowego C33 wyjście pionowe 60/100 mm | 10 m |
| Orientacyjna długość zestawu konimowego C93 wyjście szachtowe 60/100 +80 mm | 7 m |
| Rodzaje gazu | G20, G27, G2.350 |
PARAMETRY LOGISTYCZNE:
| Jednostka miary (np. sztuka, metr, itp.) | sztuka |
| Kod GTU | Nie podlega |
| Produkt podlega pod MPP | Nie |
| wymiary WYSOKOŚĆ (dla podstawowej jednostki miary) | 362 mm |
| wymiary SZEROKOŚĆ (dla podstawowej jednostki miary) | 895 mm |
| wymiary DŁUGOŚĆ (dla podstawowej jednostki miary) | 480 mm |
| waga netto (dla podstawowej jednostki miary) | 33.4 kg |
| Urzadzenie podlegające pod WEEE | Tak |
| objętość/sumaryczna objętość | 0.155 m3 |
| PKWiU | 25.21.12.0 |
| Kod CN | 84031090 |
| ilość plastiku | 5 % wagi brutto |
| Grupa Produktowa | Gazowe kotły wiszące kondensacyjne |
Wyposażenie dodatkowe:
Czujnik NTC Saunier Duval dla modułów RED

Czujnik temperatury zewnętrznej pogodowy Saunier Duval, Vaillant

Czujnik temperatury zewnętrznej

MiPro Saunier Duval-Przewodowy regulator pogodowy

MiPro R Saunier Duval, Pogodowy bezprzewodowy regulator systemowy

Exacontrol E7 C Saunier Duval Regulator temperatury wewnętrznej

Saunier Duval Moduł wielofunkcyjny do kotła gazowego thelia/niedźwiedź condens

